| Weapon Type | Caliber | Maximum Blank Load | |
| Pistols | |||
| Colt and Remington Revolver | .44 | 30 grains FFg | |
| Colt Navy Revolver | .36 | 14 grains FFg | |
| 18th Century Muskets | |||
| Brown Bess | .75 | 125 grains FFg | |
| Charleville | .69 | 125 grains FFg | |
| 19th Century Rifles and Muskets | |||
| U.S. Rifle, 1841 | .54 or .58 | 60 grains FFg | |
| Springfield, 1861-1864 | .58 | 60 grains FFg | |
| British Enfield | .58 | 60 grains FFg | |
| U.S. Musket, 1842 | .69 | 75 grains FFg | |
| 19th Century Metallic Cartridge Small Arms | |||
| U.S. Springfield Rifle | .50 | 70 grains FFg | |
| Sharps Carbine | .50 | 55 grains FFg | |
| U.S. Springfield Rifle | .45 | 70 grains FFg | |
| U.S. Springfield Carbine | .45 | 55 grains FFg | |
| M1873 Colt Revolver | .45 | 28 grains FFg | |
| Henry Rifle | .44 | 25 grains FFg | |
| M1860 Spencer Rifle | .52 | 50 grains FFg | |
*All muskets charges include priming. For muzzleloading rifles and muskets not listed, the general guideline should be about one grain of powder per caliber
Olustee Reenactment Menu
Battle of Olustee Home Page
http://battleofolustee.org/